No products in the cart.
CARACTÉRISTIQUES
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
| Interface: | PCI Express 3.0 |
| Type de mémoire: | 3D NAND |
| NVMe: | |
| composant pour: | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel: | |
| Version NVMe: | 1.4 |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 256-bit AES |
| Vitesse de lecture: | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture: | 1000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB): | 90000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB): | 150000 IOPS |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO): | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle (ATTO): | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM): | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle (CDM): | 1000 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD): | 2400 Mo/s |
| Vitesse d’écriture séquentielle (AS SSD): | 1000 Mo/s |
| Flux de données d’interface PCI Express: | x4 |











Reviews
There are no reviews yet.